深证消费(399617)

动态评分: 3.88分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 深证消费 沪深300
2024年 -12.98% 14.68%
2023年 -20.89% -11.38%
2022年 -14.27% -21.63%
2021年 -12.97% -5.2%
2020年 58.78% 27.21%
2019年 68.78% 36.07%
2018年 -19.01% -25.31%
2017年 23.66% 21.78%
2016年 -7.06% -11.28%
2015年 32.77% 5.58%
2014年 9.01% 51.66%
2013年 -7.5% -7.65%
1 2 末页