云科技50(399279)
动态评分: 0.00分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 673110 | 西部利得新润A | 陶星言 杜朋哲 | 2022-12-15 | 12.64% | 0.25 | 0.81 |
| 014198 | 华夏智胜先锋C | 孙蒙 | 2021-12-15 | 13.37% | 10.83 | 0.81 |
| 011981 | 富兰克林国海匠心精选C | 刘晓 | 2021-11-30 | 3.59% | 1.16 | 0.81 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略A | 尹航 尹航 | 2020-07-21 | 4.9% | 0.3 | 0.81 |
| 014152 | 国富鑫享价值C | 刘晓 | 2022-05-31 | 4.96% | 0.34 | 0.81 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势C | 程洲 | 2013-12-17 | 14.33% | 7.94 | 0.81 |
| 006251 | 银华兴盛 | 薄官辉 王浩 | 2019-08-01 | 8.4% | 0.38 | 0.81 |
| 014462 | 光大保德信汇佳A | 詹佳 | 2022-07-28 | 6.08% | 0.08 | 0.81 |
| 005960 | 博时量化价值A | 黄瑞庆 黄瑞庆 | 2018-06-26 | 10.18% | 0.37 | 0.81 |
| 010329 | 博时荣华C | 金晟哲 | 2021-09-07 | -3.15% | 0.1 | 0.81 |
| 017042 | 富国碳中和C | 张富盛 | 2023-02-24 | 0.96% | 0.58 | 0.81 |
| 009147 | 建信新能源A | 陶灿 田元泉 | 2020-06-17 | 12.57% | 27.18 | 0.81 |
| 011435 | 中欧研究精选A | 葛兰 卢纯青 | 2021-03-24 | -2.4% | 8.76 | 0.81 |
| 014048 | 银华鑫盛灵活C | 王海峰 | 2021-11-26 | 2.22% | 1.73 | 0.81 |
| 005352 | 鹏扬景泰成长A | 邓彬彬 邓彬彬 | 2020-06-29 | 8.54% | 1.58 | 0.8 |
| 011237 | 摩根行业睿选C | 李博 | 2022-08-18 | 3.91% | 2.87 | 0.8 |
| 015094 | 华商300智选A | 艾定飞 | 2022-08-18 | 6.14% | 0.91 | 0.8 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 吉莉 吉莉 | 2018-07-31 | 11.8% | 7.8 | 0.8 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有C | 王健 | 2022-03-02 | 4.05% | 0.71 | 0.8 |
| 014508 | 汇添富先进制造A | 董超 | 2022-03-02 | 11.15% | 1.02 | 0.8 |
