上证国企红利(000151)

动态评分: 3.93分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 上证国企红利 沪深300
2024年 13.93% 14.68%
2023年 10.6% -11.38%
2022年 7.53% -21.63%
2021年 9.67% -5.2%
2020年 -12.13% 27.21%
2019年 8.24% 36.07%
2018年 -13.19% -25.31%
2017年 20.69% 21.78%
2016年 -8.44% -11.28%
2015年 -0.64% 5.58%
2014年 56.86% 51.66%
2013年 -8.33% -7.65%
1 2 末页