优势消费(000147)

动态评分: 3.77分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 优势消费 沪深300
2024年 -7.09% 14.68%
2023年 -15.07% -11.38%
2022年 -18.12% -21.63%
2021年 -5.54% -5.2%
2020年 67.26% 27.21%
2019年 29.04% 36.07%
2018年 -24.3% -25.31%
2017年 23.84% 21.78%
2016年 -7.53% -11.28%
2015年 34.17% 5.58%
2014年 8.53% 51.66%
2013年 14.23% -7.65%
1 2 末页