上证380高贝塔(000137)
动态评分: 0.05分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-04-30 | 688525 | 佰维存储 | 2.375% |
| 2026-04-30 | 688702 | 盛科通信 | 2.372% |
| 2026-04-30 | 688630 | 芯碁微装 | 2.343% |
| 2026-04-30 | 688127 | 蓝特光学 | 2.08% |
| 2026-04-30 | 688521 | 芯原股份 | 2% |
| 2026-04-30 | 688390 | 固德威 | 1.889% |
| 2026-04-30 | 688516 | 奥特维 | 1.888% |
| 2026-04-30 | 688172 | 燕东微 | 1.883% |
| 2026-04-30 | 688295 | 中复神鹰 | 1.775% |
| 2026-04-30 | 688017 | 绿的谐波 | 1.731% |
| 2026-04-30 | 688700 | 东威科技 | 1.726% |
| 2026-04-30 | 688388 | 嘉元科技 | 1.549% |
| 2026-04-30 | 688037 | 芯源微 | 1.505% |
| 2026-04-30 | 688106 | 金宏气体 | 1.385% |
| 2026-04-30 | 603920 | 世运电路 | 1.331% |
| 2026-04-30 | 601231 | 环旭电子 | 1.328% |
| 2026-04-30 | 688568 | 中科星图 | 1.316% |
| 2026-04-30 | 603083 | 剑桥科技 | 1.303% |
| 2026-04-30 | 688183 | 生益电子 | 1.301% |
| 2026-04-30 | 688800 | 瑞可达 | 1.266% |
