上证商品(000066)

动态评分: 4.40分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 上证商品 沪深300
2024年 6.04% 14.68%
2023年 -4.04% -11.38%
2022年 -10.52% -21.63%
2021年 35.81% -5.2%
2020年 24.76% 27.21%
2019年 19.43% 36.07%
2018年 -31.5% -25.31%
2017年 19.67% 21.78%
2016年 -7.13% -11.28%
2015年 0.85% 5.58%
2014年 27.44% 51.66%
2013年 -35.43% -7.65%
1 2 末页