全指成长(000057)

动态评分: 3.47分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 全指成长 沪深300
2024年 0.87% 14.68%
2023年 -20% -11.38%
2022年 -24.7% -21.63%
2021年 -8.39% -5.2%
2020年 38.02% 27.21%
2019年 42.73% 36.07%
2018年 -24.1% -25.31%
2017年 26.49% 21.78%
2016年 -8.95% -11.28%
2015年 6.3% 5.58%
2014年 49.41% 51.66%
2013年 -10.37% -7.65%
1 2 末页