上证商业类指数(000005)

动态评分: 5.67分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 上证商业类指数 沪深300
2025年02月 1.71% 1.91%
2025年01月 -4.01% -2.99%
2024年12月 0.38% 0.47%
2024年11月 3.7% 0.66%
2024年10月 -1.35% -3.16%
2024年09月 21.82% 20.97%
2024年08月 -4.03% -3.51%
2024年07月 0.31% -0.57%
2024年06月 -7.95% -3.3%
2024年05月 -0.85% -0.68%
2024年04月 2.29% 1.89%
2024年03月 -1.19% 0.61%
1 2 3 4 5 末页

投资模拟

公告&资料