资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 015462 | 天弘云端生活优选C | 于洋 | 2022-03-23 | -3.43% | 0 | 2.72 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定开A | 刘杰 李涛 | 2021-11-23 | -2.33% | 2.62 | 2.72 |
| 005143 | 中融沪港深大消费C | 冯琪 陈荔 | 2019-11-29 | -0.94% | 0.42 | 2.72 |
| 008273 | 广发优质生活A | 观富钦 王鹏 | 2022-11-04 | -3.13% | 7.43 | 2.72 |
| 011893 | 易方达长期价值A | 郭杰 | 2021-09-23 | -3.83% | 8.37 | 2.72 |
| 007382 | 国融融信消费严选C | 汪华春 汪华春 | 2022-08-09 | -12.63% | 0.02 | 2.72 |
| 016815 | 中融国证钢铁C | 赵菲 陈薪羽 | 2022-09-28 | 3.1% | 0.08 | 2.72 |
| 090020 | 大成健康产业 | 杨挺 | 2014-06-26 | 1.37% | 1.4 | 2.72 |
| 015668 | 银河消费驱动C | 卢轶乔 | 2022-05-23 | -8.89% | 0.06 | 2.72 |
| 010220 | 海富通消费核心资产A | 黄峰 | 2020-11-04 | -1.37% | 3.21 | 2.72 |
| 010914 | 长盛成长精选A | 钱文礼 钱文礼 | 2023-06-29 | -3.49% | 0.58 | 2.72 |
| 168203 | 钢铁LOF | 赵菲 陈薪羽 | 2015-06-19 | -5.67% | 1.67 | 2.72 |
| 009468 | 博时健康成长主题双周定期可赎回A | 陈西铭 陈西铭 | 2021-12-09 | -6.85% | 3.62 | 2.71 |
| 004263 | 华安沪港深机会 | 陆秋渊 盛骅 | 2017-06-30 | 8.61% | 7.16 | 2.71 |
| 014328 | 格林新兴产业C | 刘冬 | 2022-03-08 | 4.92% | 0.01 | 2.71 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 董福焱 洪流 | 2019-08-23 | 1.26% | 21.07 | 2.71 |
| 007381 | 国融融信消费严选A | 汪华春 汪华春 | 2022-08-09 | -12.45% | 0.1 | 2.71 |
| 005142 | 中融沪港深大消费A | 冯琪 陈荔 | 2019-11-29 | -0.77% | 0.16 | 2.71 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 陆彬 陆彬 | 2019-08-17 | 13.23% | 38.53 | 2.71 |
| 015194 | 汇添富新兴消费C | 刘伟林 | 2022-03-07 | -5.85% | 0.2 | 2.71 |
