资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 164304 | 新华中证环保产业 | 邓岳 邓岳 | 2017-08-07 | 1.57% | 0.79 | 2.94 |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业C | 王赟杰 | 2020-10-23 | 3.55% | 0.25 | 2.92 |
| 015685 | 鹏华中证环保产业C | 闫冬 | 2022-05-10 | -2.1% | 0.1 | 2.92 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 晏曦 | 2023-05-12 | -2.19% | 0.91 | 2.91 |
| 002984 | 广发中证环保产业联接C | 夏浩洋 | 2023-05-15 | -1.29% | 2.42 | 2.91 |
| 163114 | 申万环保LOF | 王赟杰 王赟杰 | 2020-07-22 | 5.26% | 1.94 | 2.91 |
| 160634 | 鹏华中证环保产业 | 闫冬 | 2019-03-19 | 6.87% | 1.7 | 2.9 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 晏曦 | 2023-05-12 | -1.91% | 0.08 | 2.9 |
| 001064 | 广发中证环保产业联接A | 夏浩洋 | 2023-05-15 | -1.1% | 6.73 | 2.9 |
| 050024 | 博时自然资源ETF联接 | 王祥 王祥 | 2016-11-02 | 10.13% | 2.19 | 2.44 |
| 167503 | 安信中证一带一路 | 施荣盛 施荣盛 | 2020-01-13 | 13.52% | 0.74 | 2.31 |
| 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 张湛 | 2022-03-01 | 13.64% | 33.88 | 2.28 |
| 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 李俊 | 2020-06-16 | 4.59% | 13.42 | 2.27 |
| 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 张湛 | 2022-03-01 | 13.73% | 18.4 | 2.27 |
| 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 李俊 | 2020-06-16 | 4.89% | 10.81 | 2.27 |
| 015677 | 鹏华中证一带一路C | 罗英宇 | 2022-05-20 | 14.56% | 0.08 | 2.27 |
| 160638 | 带路LOF | 罗英宇 | 2021-01-20 | 12.65% | 2.64 | 2.26 |
| 011840 | 天弘中证人工智能主题C | 林心龙 林心龙 | 2021-08-21 | 8.35% | 18.75 | 2.24 |
| 012808 | 鹏华中证A股资源产业C | 闫冬 | 2021-07-19 | 10.87% | 0.22 | 2.24 |
| 160620 | 资源LOF | 闫冬 | 2019-11-20 | 16.91% | 1.18 | 2.24 |
