景顺长城核心竞争力H(960008)

动态评分: 5.57分

投资组合

报告日期 名称 比例
2025-03-31 24农发21 5.14%
2024-12-31 24农发21 5.13%
2024-09-30 24农发21 3.97%
2024-06-30 23农发11 4.39%
2024-06-30 19农发09 0.4%
2024-06-30 22进出22 0.4%
2024-03-31 23农发11 4.54%
2024-03-31 19农发09 0.42%
2024-03-31 22进出22 0.41%
2023-12-31 23农发11 5.58%
2023-12-31 19农发09 0.51%
2023-12-31 22进出22 0.51%
2023-09-30 23农发11 4.46%
2023-09-30 19农发09 0.41%
2023-09-30 22进出22 0.41%
2023-06-30 22国开16 4.05%
2023-06-30 22农发11 1.22%
2023-03-31 22国开16 3.84%
2023-03-31 22农发11 1.92%
2022-12-31 22国开16 3.63%
1 2 3 4 末页

投资模拟

公告&资料