民生加银精选(690003)
动态评分: 5.48分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2025-03-31 | 制造业 | 3022.82 | 85.67% |
2025-03-31 | 信息传输、软件和 | 241.463 | 6.84% |
2024-12-31 | 制造业 | 2371.72 | 72.06% |
2024-12-31 | 信息传输、软件和 | 114.615 | 3.48% |
2024-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 31.86 | 0.97% |
2024-09-30 | 制造业 | 3255.52 | 90.65% |
2024-09-30 | 信息传输、软件和 | 32.125 | 0.89% |
2024-06-30 | 制造业 | 1876.74 | 57.08% |
2024-06-30 | 信息传输、软件和 | 226.05 | 6.88% |
2024-06-30 | 采矿业 | 100.2 | 3.05% |
2024-06-30 | 住宿和餐饮业 | 68.94 | 2.1% |
2024-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 43.6 | 1.33% |
2024-03-31 | 制造业 | 1982.5 | 56% |
2024-03-31 | 信息传输、软件和 | 742.739 | 20.98% |
2024-03-31 | 建筑业 | 342.55 | 9.68% |
2024-03-31 | 批发和零售业 | 89.97 | 2.54% |
2024-03-31 | 采矿业 | 58.46 | 1.65% |
2023-12-31 | 制造业 | 2671.06 | 68.15% |
2023-12-31 | 信息传输、软件和 | 690.168 | 17.61% |
2023-12-31 | 建筑业 | 172.5 | 4.4% |
公告&资料
