西部利得策略优选A(671010)
动态评分: 6.05分
净值&收益

月度
季度
半年度
年度
时段 | 本基金 | 沪深300全收益 |
2024年下半年 | 20.63% | 15.85% |
2024年上半年 | 9.64% | 2.06% |
2023年下半年 | -28.49% | -10.47% |
2023年上半年 | 24.03% | 0.46% |
2022年下半年 | -25.1% | -12.59% |
2022年上半年 | -10.39% | -8.29% |
2021年下半年 | 17.79% | -4.48% |
2021年上半年 | -4.61% | 1.01% |
2020年下半年 | 18.26% | 26.44% |
2020年上半年 | 12.12% | 2.73% |
2019年下半年 | 11.21% | 8.34% |
2019年上半年 | 18.21% | 28.47% |
公告&资料
