东吴行业轮动A(580003)

动态评分: 5.73分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2024年 -1.94% 18.24%
2023年 -9.22% -10.06%
2022年 -31.79% -19.84%
2021年 7.7% -3.52%
2020年 73.33% 29.89%
2019年 55.1% 39.19%
2018年 -41.72% -23.64%
2017年 0.16% 24.25%
2016年 -9.5% -9.26%
2015年 32.93% 7.22%
2014年 23.89% 55.85%
2013年 -26.14% -5.33%
1 2 末页

投资模拟

公告&资料