消费电子ETF(561600)

动态评分: 5.73分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 消费电子
2025年1季度 1.32%
2024年4季度 9.56% -1.71% 10.55%
2024年3季度 12.94% 17.87% 13.33%
2024年2季度 8.1% -2.61% 7.78%
2024年1季度 -5.6% 4.8% -7.8%
2023年4季度 0.79% -7.77% 1.23%
2023年3季度 -8.63% -2.94% -8.69%
2023年2季度 -4.26% -4.02% -4.71%
2023年1季度 13.51% 4.67% 14.58%
2022年4季度 2.98% 2% 3.29%
2022年3季度 -19.69% -14.3% -20.59%
2022年2季度 1.73% 7.29%
1 2 末页

投资模拟

公告&资料