沪港深创新药ETF(517120)
动态评分: 4.98分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-12-31 | 06160 | 百济神州 | 买入 | 705.3 | 1.84% |
2024-12-31 | 603259 | 药明康德 | 买入 | 567.4 | 1.48% |
2024-12-31 | 01801 | 信达生物 | 买入 | 361.59 | 0.94% |
2024-12-31 | 688578 | 艾力斯 | 买入 | 341.8 | 0.89% |
2024-12-31 | 02269 | 药明生物 | 买入 | 321.78 | 0.84% |
2024-12-31 | 000766 | 通化金马 | 买入 | 295.71 | 0.77% |
2024-12-31 | 300122 | 智飞生物 | 买入 | 266.25 | 0.69% |
2024-12-31 | 09926 | 康方生物 | 买入 | 248.05 | 0.65% |
2024-12-31 | 002422 | 科伦药业 | 买入 | 246.93 | 0.64% |
2024-12-31 | 01093 | 石药集团 | 买入 | 235.37 | 0.61% |
2024-12-31 | 688235 | 百济神州 | 买入 | 225.02 | 0.59% |
2024-12-31 | 002773 | 康弘药业 | 买入 | 212.22 | 0.55% |
2024-12-31 | 688506 | 百利天恒 | 买入 | 198.76 | 0.52% |
2024-12-31 | 300759 | 康龙化成 | 买入 | 193.13 | 0.5% |
2024-12-31 | 01177 | 中国生物制药 | 买入 | 183.31 | 0.48% |
2024-12-31 | 01530 | 三生制药 | 买入 | 179.05 | 0.47% |
2024-12-31 | 000661 | 长春高新 | 买入 | 173.69 | 0.45% |
2024-12-31 | 002653 | 海思科 | 买入 | 165.32 | 0.43% |
2024-12-31 | 300347 | 泰格医药 | 买入 | 155.61 | 0.41% |
2024-12-31 | 000963 | 华东医药 | 买入 | 144.68 | 0.38% |
公告&资料
