沪港深500ETF基金(517080)

动态评分: 3.88分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 沪港深500
2025年1季度 6.34%
2024年4季度 -1.44% -1.71% -0.93%
2024年3季度 10.37% 17.87% 14.8%
2024年2季度 3.08% -2.61% 2.13%
2024年1季度 0.64% 4.8% 1.21%
2023年4季度 -5.85% -7.77% -6.84%
2023年3季度 -4.65% -2.94% -4.65%
2023年2季度 -2.71% -4.02% -3.68%
2023年1季度 3.05% 4.67% 2.89%
2022年4季度 6.72% 2% 6.73%
2022年3季度 -14.31% -14.3% -16.15%
2022年2季度 5.33% 7.29% 5.93%
1 2 末页