大数据产业ETF(516700)

动态评分: 4.44分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 中证数据
2025年1季度 8.86%
2024年4季度 14.84% -1.71% 15.19%
2024年3季度 19.05% 17.87% 19.93%
2024年2季度 -13.95% -2.61% -14.78%
2024年1季度 -6.06% 4.8% -6.08%
2023年4季度 -7.19% -7.77% -7.23%
2023年3季度 -21.09% -2.94% -18.85%
2023年2季度 -2.15% -4.02% -5.4%
2023年1季度 40.37% 4.67% 42.36%
2022年4季度 16.23% 2% 17.13%
2022年3季度 -14.03% -14.3% -15.65%
2022年2季度 -7.18% 7.29%
1 2 末页