科创加银IOF(501200)
动态评分: 5.24分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 300770 | 新媒股份 | 卖出 | 634.61 | 2.59% |
2023-06-30 | 603896 | 寿仙谷 | 买入 | 634.69 | 2.59% |
2023-06-30 | 000651 | 格力电器 | 买入 | 629.07 | 2.57% |
2023-06-30 | 000625 | 长安汽车 | 卖出 | 626.23 | 2.56% |
2023-06-30 | 000858 | 五粮液 | 买入 | 626.94 | 2.56% |
2023-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 卖出 | 617.51 | 2.52% |
2023-06-30 | 300593 | 新雷能 | 卖出 | 614.72 | 2.51% |
2023-06-30 | 603896 | 寿仙谷 | 卖出 | 596.95 | 2.44% |
2023-06-30 | 688489 | 三未信安 | 买入 | 596.06 | 2.44% |
2023-06-30 | 002558 | 巨人网络 | 买入 | 594.17 | 2.43% |
2023-06-30 | 601567 | 三星医疗 | 卖出 | 593.25 | 2.43% |
2023-06-30 | 301208 | 中亦科技 | 卖出 | 591.63 | 2.42% |
2023-06-30 | 002368 | 太极股份 | 买入 | 573.64 | 2.35% |
2023-06-30 | 01896 | 猫眼娱乐 | 卖出 | 569.14 | 2.33% |
2023-06-30 | 601858 | 中国科传 | 卖出 | 563.18 | 2.3% |
2023-06-30 | 002624 | 完美世界 | 卖出 | 560.58 | 2.29% |
2023-06-30 | 002368 | 太极股份 | 卖出 | 553.42 | 2.26% |
2023-06-30 | 688301 | 奕瑞科技 | 买入 | 550 | 2.25% |
2023-06-30 | 002558 | 巨人网络 | 卖出 | 546.95 | 2.24% |
2023-06-30 | 600004 | 白云机场 | 卖出 | 539.59 | 2.21% |
公告&资料
