科创加银IOF(501200)

动态评分: 5.47分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 新兴成指
2025年03月 -2.22%
2025年02月 12.74% 1.91% 4.9%
2025年01月 -1.1% -2.78% -1.65%
2024年12月 2.22% 0.59% -0.94%
2024年11月 2.63% 0.75% 0.8%
2024年10月 5.66% -3.01% -2.02%
2024年09月 5.84% 21.11% 29.09%
2024年08月 -2.09% -3.25% -4.34%
2024年07月 -2.07% 0.6% -1.24%
2024年06月 -0.9% -2.52% -4.1%
2024年05月 -7.5% -0.46% -3.1%
2024年04月 -1.77% 0.36% 0.73%
1 2 3 4 5 末页

投资模拟

公告&资料