东方成长回报(400020)

动态评分: 8.68分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 沪深300R成长
2022年 -15.95% -19.84% -27.19%
2021年 8.22% -3.52% 2.17%
2020年 26.49% 29.89% 52.89%
2019年 4.5% 39.19% 34.03%
2018年 2.36% -23.64% -30.33%
2017年 0.84% 24.25% 16.73%
2016年 -1.56% -9.26% -16.23%
2015年 12.13% 7.22% 10.38%
2014年 17.68% 55.85% 36.17%

投资模拟

公告&资料