上投摩根中证消费(370023)

动态评分: 6.72分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 消费服务
2021年 -13.15% -3.52% -13.4%
2020年 45.01% 29.89% 49.3%
2019年 38.14% 39.19% 41.83%
2018年 -21.63% -23.64%
2017年 21.58% 24.25%
2016年 -11.65% -9.26%
2015年 21.9% 7.22%
2014年 20.41% 55.85%
2013年 12.15% -5.33%

投资模拟

公告&资料