华宝新兴产业(240017)
动态评分: 2.70分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2019-12-31 | 002508 | 老板电器 | 买入 | 779.72 | 2.35% |
2019-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 买入 | 762.57 | 2.3% |
2019-12-31 | 603387 | 基蛋生物 | 买入 | 763.29 | 2.3% |
2019-12-31 | 002157 | 正邦科技 | 买入 | 729.27 | 2.2% |
2019-12-31 | 002531 | 天顺风能 | 买入 | 722.97 | 2.18% |
2019-12-31 | 300682 | 朗新科技 | 买入 | 723.47 | 2.18% |
2019-12-31 | 300618 | 寒锐钴业 | 买入 | 688.7 | 2.07% |
2019-06-30 | 000661 | 长春高新 | 买入 | 2501.87 | 7.53% |
2019-06-30 | 000858 | 五粮液 | 买入 | 2338.77 | 7.04% |
2019-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 买入 | 2137.96 | 6.44% |
2019-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 2122.41 | 6.39% |
2019-06-30 | 002798 | 帝欧家居 | 买入 | 1833.66 | 5.52% |
2019-06-30 | 002384 | 东山精密 | 买入 | 1803.43 | 5.43% |
2019-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 买入 | 1784.09 | 5.37% |
2019-06-30 | 000651 | 格力电器 | 买入 | 1631.83 | 4.91% |
2019-06-30 | 601012 | 隆基股份 | 买入 | 1624.03 | 4.89% |
2019-06-30 | 601318 | 中国平安 | 买入 | 1479.68 | 4.46% |
2019-06-30 | 002555 | 三七互娱 | 买入 | 1338.75 | 4.03% |
2019-06-30 | 600031 | 三一重工 | 买入 | 1241.36 | 3.74% |
2019-06-30 | 000860 | 顺鑫农业 | 买入 | 1216.34 | 3.66% |
公告&资料
