华宝新兴产业(240017)
动态评分: 6.37分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2025-03-31 | 制造业 | 14089.9 | 57.52% |
2025-03-31 | 信息传输、软件和 | 2304.04 | 9.41% |
2025-03-31 | 金融业 | 1753.84 | 7.16% |
2025-03-31 | 建筑业 | 463.061 | 1.89% |
2025-03-31 | 租赁和商务服务业 | 270.918 | 1.11% |
2025-03-31 | 采矿业 | 244.673 | 1% |
2025-03-31 | 交通运输、仓储和 | 242.864 | 0.99% |
2025-03-31 | 科学研究和技术服 | 91.339 | 0.37% |
2024-12-31 | 制造业 | 16604.4 | 64.26% |
2024-12-31 | 金融业 | 1548.41 | 5.99% |
2024-12-31 | 电力、热力、燃气 | 926.533 | 3.59% |
2024-12-31 | 信息传输、软件和 | 432.517 | 1.67% |
2024-12-31 | 综合 | 258.541 | 1% |
2024-12-31 | 交通运输、仓储和 | 253.984 | 0.98% |
2024-12-31 | 批发和零售业 | 245.016 | 0.95% |
2024-09-30 | 制造业 | 22883.7 | 84.11% |
2024-09-30 | 信息传输、软件和 | 967.976 | 3.56% |
2024-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 740.025 | 2.72% |
2024-09-30 | 采矿业 | 287.882 | 1.06% |
2024-09-30 | 金融业 | 262.848 | 0.97% |
公告&资料
