华宝新兴产业(240017)
动态评分: 6.37分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 300059 | 东方财富 | 卖出 | 1156.81 | 4.21% |
2023-12-31 | 688072 | 拓荆科技 | 买入 | 1153.38 | 4.2% |
2023-12-31 | 600418 | 江淮汽车 | 买入 | 1147.97 | 4.18% |
2023-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 卖出 | 1105.23 | 4.03% |
2023-12-31 | 002517 | 恺英网络 | 买入 | 1101.91 | 4.01% |
2023-12-31 | 002517 | 恺英网络 | 卖出 | 1083.12 | 3.95% |
2023-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 买入 | 1084.19 | 3.95% |
2023-12-31 | 688008 | 澜起科技 | 买入 | 1075.59 | 3.92% |
2023-12-31 | 603737 | 三棵树 | 卖出 | 1072.5 | 3.91% |
2023-12-31 | 300969 | 恒帅股份 | 买入 | 1071.77 | 3.9% |
2023-12-31 | 688066 | 航天宏图 | 买入 | 1065.7 | 3.88% |
2023-12-31 | 000807 | 云铝股份 | 卖出 | 1061.04 | 3.87% |
2023-12-31 | 000807 | 云铝股份 | 买入 | 1047.32 | 3.82% |
2023-12-31 | 688008 | 澜起科技 | 卖出 | 1042.48 | 3.8% |
2023-12-31 | 688031 | 星环科技 | 卖出 | 1021.89 | 3.72% |
2023-12-31 | 002463 | 沪电股份 | 卖出 | 1015.02 | 3.7% |
2023-12-31 | 002422 | 科伦药业 | 卖出 | 1013.47 | 3.69% |
2023-12-31 | 605589 | 圣泉集团 | 买入 | 1007.24 | 3.67% |
2023-12-31 | 688377 | 迪威尔 | 买入 | 1005.81 | 3.66% |
2023-12-31 | 002043 | 兔宝宝 | 买入 | 991.41 | 3.61% |
公告&资料
