泰信基本面400(162907)
动态评分: 7.23分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2020-09-30 | 交通运输、仓储和 | 163.836 | 3.76% |
2020-09-30 | 建筑业 | 109.998 | 2.53% |
2020-09-30 | 电力、热力、燃气 | 107.34 | 2.47% |
2020-09-30 | 信息传输、软件和 | 96.7299 | 2.22% |
2020-09-30 | 租赁和商务服务业 | 62.0435 | 1.43% |
2020-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 58.1235 | 1.34% |
2020-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 30.2454 | 0.69% |
2020-09-30 | 水利、环境和公共 | 24.4304 | 0.56% |
2020-09-30 | 科学研究和技术服 | 9.7237 | 0.22% |
2020-09-30 | 住宿和餐饮业 | 9.76849 | 0.22% |
2020-09-30 | 卫生和社会工作 | 8.44316 | 0.19% |
2020-09-30 | 综合 | 5.15503 | 0.12% |
2020-09-30 | 教育 | 1.51403 | 0.03% |
2020-06-30 | 制造业 | 2332.49 | 51.1% |
2020-06-30 | 金融业 | 363.095 | 7.95% |
2020-06-30 | 批发和零售业 | 361.2 | 7.91% |
2020-06-30 | 房地产业 | 268.946 | 5.89% |
2020-06-30 | 采矿业 | 197.459 | 4.33% |
2020-06-30 | 交通运输、仓储和 | 176.206 | 3.86% |
2020-06-30 | 信息传输、软件和 | 126.141 | 2.76% |
公告&资料
