泰信基本面400(162907)
动态评分: 7.23分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2021-03-31 | 金融业 | 338.22 | 7.6% |
2021-03-31 | 批发和零售业 | 282.217 | 6.34% |
2021-03-31 | 采矿业 | 226.442 | 5.09% |
2021-03-31 | 房地产业 | 199.226 | 4.47% |
2021-03-31 | 交通运输、仓储和 | 156.342 | 3.51% |
2021-03-31 | 建筑业 | 122.334 | 2.75% |
2021-03-31 | 电力、热力、燃气 | 103.339 | 2.32% |
2021-03-31 | 信息传输、软件和 | 75.3466 | 1.69% |
2021-03-31 | 租赁和商务服务业 | 56.8552 | 1.28% |
2021-03-31 | 文化、体育和娱乐 | 55.3078 | 1.24% |
2021-03-31 | 农、林、牧、渔业 | 34.8481 | 0.78% |
2021-03-31 | 水利、环境和公共 | 22.5228 | 0.51% |
2021-03-31 | 住宿和餐饮业 | 13.2978 | 0.3% |
2021-03-31 | 科学研究和技术服 | 13.4312 | 0.3% |
2021-03-31 | 卫生和社会工作 | 9.72885 | 0.22% |
2021-03-31 | 综合 | 4.13069 | 0.09% |
2021-03-31 | 教育 | 1.30709 | 0.03% |
2020-12-31 | 制造业 | 2487.73 | 55.33% |
2020-12-31 | 金融业 | 382.836 | 8.52% |
2020-12-31 | 批发和零售业 | 293.585 | 6.53% |
公告&资料
