银河沪深300成长增强指数(161507)

动态评分: 6.87分

业绩表现

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 沪深300成长
2018年2季度 -8.48% -9.05% -8.79%
2018年1季度 -2.9% -3.27% -1.9%
2017年4季度 5.21% 5.08% 9.66%
2017年3季度 2.81% 5.83% 3.87%
2017年2季度 7.15% 6.99% 9.11%
2017年1季度 2.79% 4.44% 2.95%
2016年4季度 -1.57% 1.76% 0.45%
2016年3季度 3.16% 4.49% 3.35%
2016年2季度 0.28% -1.09% -1.67%
2016年1季度 -12.26% -13.72% -12.67%
2015年4季度 20.37% 16.52% 21.46%
2015年3季度 -23.81% -27.79% -27.14%
1 2 末页

投资模拟

公告&资料