鹏华普天收益(160603)
动态评分: 2.92分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2009-12-31 | 制造业 - 机械、设 | 25288.9 | 11.04% |
2009-12-31 | 房地产业 | 24375.6 | 10.65% |
2009-12-31 | 制造业 - 医药、生 | 11435.8 | 4.99% |
2009-12-31 | 采掘业 | 11105.1 | 4.85% |
2009-12-31 | 建筑业 | 9426.87 | 4.12% |
2009-12-31 | 制造业 - 石油、化 | 9117.77 | 3.98% |
2009-12-31 | 制造业 - 金属、非 | 8280.43 | 3.62% |
2009-12-31 | 制造业 - 食品、饮 | 8152.66 | 3.56% |
2009-12-31 | 电力、煤气及水的 | 7228.79 | 3.16% |
2009-12-31 | 制造业 - 电子 | 4059.06 | 1.77% |
2009-12-31 | 社会服务业 | 3369.47 | 1.47% |
2009-12-31 | 制造业 - 其他制造 | 3182.12 | 1.39% |
2009-12-31 | 综合类 | 2724 | 1.19% |
2009-12-31 | 信息技术业 | 2623.6 | 1.15% |
2009-12-31 | 制造业 - 纺织、服 | 2291.09 | 1% |
2009-12-31 | 批发和零售贸易 | 2292.51 | 1% |
2009-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 1482.16 | 0.65% |
2009-12-31 | 制造业 - 木材、家 | 1072.85 | 0.47% |
2009-12-31 | 交通运输、仓储业 | 0 | 0% |
2009-12-31 | 传播与文化产业 | 0 | 0% |
公告&资料
