鹏华普天收益(160603)
动态评分: 2.92分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2010-06-30 | 信息技术业 | 8926.16 | 4.87% |
2010-06-30 | 交通运输、仓储业 | 7285.75 | 3.97% |
2010-06-30 | 制造业 - 医药、生 | 6698.2 | 3.65% |
2010-06-30 | 批发和零售贸易 | 5447.85 | 2.97% |
2010-06-30 | 建筑业 | 4893.61 | 2.67% |
2010-06-30 | 房地产业 | 4223.03 | 2.3% |
2010-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 2798.65 | 1.53% |
2010-06-30 | 综合类 | 2667.05 | 1.45% |
2010-06-30 | 制造业 - 其他制造 | 2443.05 | 1.33% |
2010-06-30 | 制造业 - 纺织、服 | 1604.1 | 0.88% |
2010-06-30 | 制造业 - 金属、非 | 1196.7 | 0.65% |
2010-06-30 | 采掘业 | 443.9 | 0.24% |
2010-06-30 | 制造业 - 造纸、印 | 32.3 | 0.02% |
2010-06-30 | 社会服务业 | 27.096 | 0.01% |
2010-06-30 | 传播与文化产业 | 0 | 0% |
2010-06-30 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2010-06-30 | 电力、煤气及水的 | 0 | 0% |
2010-03-31 | 金融、保险业 | 25839.6 | 11.95% |
2010-03-31 | 制造业 - 机械、设 | 23990 | 11.1% |
2010-03-31 | 房地产业 | 18669.2 | 8.64% |
公告&资料
