深证成指ETF(159943)
动态评分: 1.96分
阶段收益
月度
季度
半年度
年度
| 时段 | 本基金 | 沪深300全收益 | 深证成指 |
| 2025年3季度 | 29.75% | ||
| 2025年2季度 | 0.7% | ||
| 2025年1季度 | 1.31% | ||
| 2024年4季度 | -0.4% | -1.71% | -1.09% |
| 2024年3季度 | 19.6% | 17.87% | 19% |
| 2024年2季度 | -3.96% | -2.61% | -5.87% |
| 2024年1季度 | 1.31% | 4.8% | -1.3% |
| 2023年4季度 | -5.63% | -7.77% | -5.78% |
| 2023年3季度 | -7.67% | -2.94% | -8.32% |
| 2023年2季度 | -5.1% | -4.02% | -5.97% |
| 2023年1季度 | 6.22% | 4.67% | 6.45% |
| 2022年4季度 | 0.9% | 2% | 2.2% |
