深成ETF(159903)

动态评分: 5.92分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 深证成指
2025年1季度 0.83%
2024年4季度 -1.08% -1.71% -1.09%
2024年3季度 19.6% 17.87% 19%
2024年2季度 -3% -2.61% -5.87%
2024年1季度 1.12% 4.8% -1.3%
2023年4季度 -5.9% -7.77% -5.78%
2023年3季度 -8.07% -2.94% -8.32%
2023年2季度 -5.25% -4.02% -5.97%
2023年1季度 6.36% 4.67% 6.45%
2022年4季度 0.77% 2% 2.2%
2022年3季度 -14.84% -14.3% -16.42%
2022年2季度 5.87% 7.29%
1 2 3 4 5 末页

投资模拟

公告&资料