深成ETF(159903)

动态评分: 5.92分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 深证成指
2024年03月 3.34% 2.27% 0.75%
2024年02月 13.16% 9.35% 13.61%
2024年01月 -13.53% -5.32% -13.77%
2023年12月 -2.08% -2.76% -2.08%
2023年11月 -1.1% -2.11% -1.39%
2023年10月 -2.83% -3.1% -2.43%
2023年09月 -3.4% -1.96% -2.96%
2023年08月 -5.96% -6.02% -6.85%
2023年07月 1.19% 5.35% 1.43%
2023年06月 2.44% 2.13% 2.16%
2023年05月 -4.38% -5.56% -4.81%
2023年04月 -3.28% -0.49% -3.31%

投资模拟

公告&资料