芯片ETF龙头(159801)

动态评分: 4.19分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 国证芯片
2025年1季度 0.56%
2024年4季度 21.56% -1.71% 21.62%
2024年3季度 -4.02% 17.87% 18.87%
2024年2季度 0.33% -2.61% 0.47%
2024年1季度 -8.17% 4.8% -9.37%
2023年4季度 -1.42% -7.77% -1.44%
2023年3季度 -9.75% -2.94% -9.87%
2023年2季度 -8.14% -4.02% -8.51%
2023年1季度 14.41% 4.67% 14.67%
2022年4季度 -2.52% 2% -0.57%
2022年3季度 -20.06% -14.3% -21.74%
2022年2季度 0.39% 7.29%
1 2 末页