1000增强ETF(159677)
动态评分: 2.12分
阶段收益
月度
季度
半年度
年度
| 时段 | 本基金 | 沪深300全收益 | 中证1000 |
| 2025年3季度 | 18.79% | ||
| 2025年2季度 | 5.07% | ||
| 2025年1季度 | 6.57% | ||
| 2024年4季度 | 4.94% | -1.71% | 4.36% |
| 2024年3季度 | 15.42% | 17.87% | 16.6% |
| 2024年2季度 | -7.77% | -2.61% | -10.02% |
| 2024年1季度 | -4.76% | 4.8% | -7.58% |
| 2023年4季度 | -2.26% | -7.77% | -3.15% |
| 2023年3季度 | -5.01% | -2.94% | -7.92% |
| 2023年2季度 | -1.11% | -4.02% | -3.98% |
| 2023年1季度 | 9.96% | 4.67% | 9.46% |
