长盛成长价值(080001)
动态评分: 3.45分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2009-03-31 | 传播与文化产业 | 1907.2 | 1.77% |
2009-03-31 | 建筑业 | 1298 | 1.21% |
2009-03-31 | 农、林、牧、渔业 | 1265 | 1.17% |
2009-03-31 | 制造业 - 造纸、印 | 730 | 0.68% |
2009-03-31 | 制造业 - 其他制造 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 制造业 - 电子 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 制造业 - 纺织、服 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 制造业 - 食品、饮 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 批发和零售贸易 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 社会服务业 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 综合类 | 0 | 0% |
2008-12-31 | 金融、保险业 | 9916.96 | 10.94% |
2008-12-31 | 制造业 - 机械、设 | 6839.1 | 7.54% |
2008-12-31 | 制造业 - 金属、非 | 5711.54 | 6.3% |
2008-12-31 | 信息技术业 | 4628.92 | 5.1% |
2008-12-31 | 采掘业 | 4104.19 | 4.53% |
2008-12-31 | 制造业 - 医药、生 | 3937.21 | 4.34% |
2008-12-31 | 电力、煤气及水的 | 3911.4 | 4.31% |
2008-12-31 | 制造业 - 石油、化 | 3625.56 | 4% |
公告&资料
