长盛成长价值(080001)
动态评分: 6.00分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2025-03-31 | 制造业 | 10669.1 | 32.11% |
2025-03-31 | 金融业 | 2924.74 | 8.8% |
2025-03-31 | 建筑业 | 1350.28 | 4.06% |
2025-03-31 | 采矿业 | 1230.81 | 3.7% |
2025-03-31 | 交通运输、仓储和 | 869.595 | 2.62% |
2025-03-31 | 租赁和商务服务业 | 699.971 | 2.11% |
2025-03-31 | 电力、热力、燃气 | 166.224 | 0.5% |
2025-03-31 | 科学研究和技术服 | 166.28 | 0.5% |
2025-03-31 | 信息传输、软件和 | 44.3319 | 0.13% |
2024-12-31 | 制造业 | 17550.5 | 34.36% |
2024-12-31 | 金融业 | 5376.28 | 10.52% |
2024-12-31 | 交通运输、仓储和 | 1684.4 | 3.3% |
2024-12-31 | 信息传输、软件和 | 1682.54 | 3.29% |
2024-12-31 | 租赁和商务服务业 | 913.891 | 1.79% |
2024-12-31 | 水利、环境和公共 | 504.916 | 0.99% |
2024-12-31 | 建筑业 | 422.581 | 0.83% |
2024-12-31 | 住宿和餐饮业 | 83.0322 | 0.16% |
2024-12-31 | 采矿业 | 4.5617 | 0.01% |
2024-12-31 | 科学研究和技术服 | 4.9336 | 0.01% |
2024-09-30 | 制造业 | 15701.9 | 28.41% |
公告&资料
