长盛医疗行业C(018009)

动态评分: 5.29分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 全指医药
2025年1季度 8.32%
2024年4季度 -5.98% -1.71% -9.55%
2024年3季度 13.12% 17.87% 17.97%
2024年2季度 -3.09% -2.61% -9.55%
2024年1季度 -1.77% 4.8% -10.94%
2023年4季度 -1.45% -7.77% -2.09%
2023年3季度 -7.27% -2.94% -2.45%
2023年2季度 -1.69% -4.02% -9.3%

投资模拟

公告&资料