富国中证芯片产业联接C(014777)

动态评分: 4.93分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 芯片产业
2025年1季度 2.79%
2024年4季度 18.24% -1.71% 19.78%
2024年3季度 2.13% 17.87% 18%
2024年2季度 0.5% -2.61% 0.84%
2024年1季度 -9.84% 4.8% -11.33%
2023年4季度 -1.79% -7.77% -1.61%
2023年3季度 -9.58% -2.94% -10.19%
2023年2季度 -7.02% -4.02% -7.42%
2023年1季度 17.77% 4.67% 19.58%
2022年4季度 0.8% 2% 0.95%
2022年3季度 -18.57% -14.3% -20.66%
2022年2季度 1.28% 7.29% 0.31%

投资模拟

公告&资料