西部利得聚优一年持有(014593)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-12-31 | 600522 | 中天科技 | 买入 | 479.18 | 5.54% |
2024-12-31 | 002891 | 中宠股份 | 买入 | 342.89 | 3.96% |
2024-12-31 | 603529 | 爱玛科技 | 买入 | 304.56 | 3.52% |
2024-12-31 | 605117 | 德业股份 | 买入 | 300.12 | 3.47% |
2024-12-31 | 605098 | 行动教育 | 买入 | 279.93 | 3.24% |
2024-12-31 | 688652 | 京仪装备 | 买入 | 239.19 | 2.76% |
2024-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 买入 | 232.36 | 2.69% |
2024-12-31 | 600536 | 中国软件 | 买入 | 222.25 | 2.57% |
2024-12-31 | 300049 | 福瑞股份 | 买入 | 211.73 | 2.45% |
2024-12-31 | 001328 | 登康口腔 | 买入 | 191.38 | 2.21% |
2024-12-31 | 002327 | 富安娜 | 买入 | 171.03 | 1.98% |
2024-12-31 | 000034 | 神州数码 | 买入 | 164.61 | 1.9% |
2024-12-31 | 002371 | 北方华创 | 买入 | 157.19 | 1.82% |
2024-12-31 | 600487 | 亨通光电 | 买入 | 155.41 | 1.8% |
2024-12-31 | 300677 | 英科医疗 | 买入 | 155.15 | 1.79% |
2024-12-31 | 000625 | 长安汽车 | 买入 | 151.85 | 1.76% |
2024-12-31 | 002078 | 太阳纸业 | 买入 | 146.1 | 1.69% |
2024-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 140.44 | 1.62% |
2024-12-31 | 603283 | 赛腾股份 | 买入 | 128.48 | 1.48% |
2024-12-31 | 600233 | 圆通速递 | 买入 | 126.27 | 1.46% |
公告&资料
