长盛成长价值C(012715)
动态评分: 6.01分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2025-03-31 | 019728 | 23国债25 | 2155.51 | 6.49% |
2025-03-31 | 019723 | 23国债20 | 2130.94 | 6.41% |
2025-03-31 | 019706 | 23国债13 | 2114.92 | 6.37% |
2025-03-31 | 019740 | 24国债09 | 2090.6 | 6.29% |
2025-03-31 | 019749 | 24国债15 | 2077.75 | 6.25% |
2024-12-31 | 019740 | 24国债09 | 3372.07 | 6.6% |
2024-12-31 | 019749 | 24国债15 | 3355.85 | 6.57% |
2024-12-31 | 019733 | 24国债02 | 2873.89 | 5.63% |
2024-12-31 | 019723 | 23国债20 | 2343.4 | 4.59% |
2024-12-31 | 019706 | 23国债13 | 2264.92 | 4.43% |
2024-09-30 | 019733 | 24国债02 | 2862.5 | 5.18% |
2024-09-30 | 019727 | 23国债24 | 2668.06 | 4.83% |
2024-09-30 | 019740 | 24国债09 | 2479.25 | 4.49% |
2024-09-30 | 019728 | 23国债25 | 2183.96 | 3.95% |
2024-09-30 | 019706 | 23国债13 | 2150.06 | 3.89% |
2024-06-30 | 019727 | 23国债24 | 2331.66 | 5.74% |
2024-06-30 | 019709 | 23国债16 | 2173.42 | 5.35% |
2024-06-30 | 019728 | 23国债25 | 2172.1 | 5.34% |
2024-06-30 | 019733 | 24国债02 | 2142.75 | 5.27% |
2024-06-30 | 019706 | 23国债13 | 2141.03 | 5.27% |
公告&资料
