景顺长城90天持有C(012564)
动态评分: 0.27分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2025-03-31 | 2023005 | 20平安人寿 | 32111 | 9.26% |
2025-03-31 | 2023010 | 20新华人寿 | 30919.9 | 8.91% |
2025-03-31 | 240543 | 24中证S2 | 30216.1 | 8.71% |
2025-03-31 | 148951 | 24广D13 | 20134.5 | 5.8% |
2025-03-31 | 240309 | 24进出09 | 18145.1 | 5.23% |
2024-12-31 | 2023010 | 20新华人寿 | 41058.1 | 8.48% |
2024-12-31 | 2023005 | 20平安人寿 | 35060.1 | 7.24% |
2024-12-31 | 240543 | 24中证S2 | 30128.9 | 6.22% |
2024-12-31 | 240309 | 24进出09 | 25172.1 | 5.2% |
2024-12-31 | 148951 | 24广D13 | 20089.6 | 4.15% |
2024-09-30 | 112415281 | 24民生银行CD281 | 59091.8 | 6.71% |
2024-09-30 | 2023010 | 20新华人寿 | 40763.9 | 4.63% |
2024-09-30 | 2023005 | 20平安人寿 | 34831.6 | 3.95% |
2024-09-30 | 148903 | 24申证D2 | 30014.7 | 3.41% |
2024-09-30 | 240411 | 24农发11 | 25165.9 | 2.86% |
2024-06-30 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 54538.6 | 6.65% |
2024-06-30 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 48734.3 | 5.94% |
2024-06-30 | 2023010 | 20新华人寿 | 37567.7 | 4.58% |
2024-06-30 | 240401 | 24农发01 | 25169 | 3.07% |
2024-06-30 | 240411 | 24农发11 | 21053 | 2.57% |
公告&资料
