鹏扬数字经济先锋C(012457)

动态评分: 4.78分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2025年1季度 7.44%
2024年4季度 12.58% -1.71%
2024年3季度 18.07% 17.87%
2024年2季度 -7.73% -2.61%
2024年1季度 1.82% 4.8%
2023年4季度 -5.54% -7.77%
2023年3季度 -12.04% -2.94%
2023年2季度 -4.28% -4.02%
2023年1季度 -7.47% 4.67%
2022年4季度 -5.66% 2%
2022年3季度 -14.03% -14.3%
2022年2季度 7.84% 7.29%
1 2 末页