东吴新产业精选C(011470)

动态评分: 2.46分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 中证新兴
2025年2季度 7.04%
2025年1季度 7.56%
2024年4季度 -4.87% -1.71% 1.25%
2024年3季度 0.49% 17.87% 19.66%
2024年2季度 7.83% -2.61% -4.18%
2024年1季度 1.59% 4.8% -2%
2023年4季度 -5.08% -7.77% -7.22%
2023年3季度 -11.11% -2.94% -8.67%
2023年2季度 -9.31% -4.02% -6.25%
2023年1季度 2.09% 4.67% 6.1%
2022年4季度 -2.26% 2% 4.01%
2022年3季度 -9.57% -14.3% -19.46%
1 2 末页