东吴价值成长C(011241)

动态评分: 4.52分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2025年1季度 -3.1%
2024年4季度 -1.35% -1.71%
2024年3季度 -12.29% 17.87%
2024年2季度 5.74% -2.61%
2024年1季度 8.96% 4.8%
2023年4季度 -10.06% -7.77%
2023年3季度 -17.24% -2.94%
2023年2季度 -3.09% -4.02%
2023年1季度 -12.7% 4.67%
2022年4季度 -0.75% 2%
2022年3季度 -16.35% -14.3%
2022年2季度 10.87% 7.29%
1 2 末页