华夏核心资产A(010333)
动态评分: 5.79分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 10627.2 | 4.77% |
2025-03-31 | 00700 | 腾讯控股 | 10337.9 | 4.64% |
2025-03-31 | 002371 | 北方华创 | 7508.8 | 3.37% |
2025-03-31 | 00981 | 中芯国际 | 6181.42 | 2.77% |
2025-03-31 | 600862 | 中航高科 | 5674.4 | 2.55% |
2025-03-31 | 02015 | 理想汽车-W | 4989.87 | 2.24% |
2025-03-31 | 300395 | 菲利华 | 4965.94 | 2.23% |
2025-03-31 | 00175 | 吉利汽车 | 4491.6 | 2.02% |
2025-03-31 | 02333 | 长城汽车 | 4409.61 | 1.98% |
2025-03-31 | 000651 | 格力电器 | 4220.05 | 1.89% |
2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 20549.8 | 9.13% |
2024-12-31 | 002371 | 北方华创 | 6146.52 | 2.73% |
2024-12-31 | 600862 | 中航高科 | 6014.91 | 2.67% |
2024-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 5524.59 | 2.45% |
2024-12-31 | 600760 | 中航沈飞 | 5342.96 | 2.37% |
2024-12-31 | 00700 | 腾讯控股 | 4765.2 | 2.12% |
2024-12-31 | 02015 | 理想汽车-W | 4749.41 | 2.11% |
2024-12-31 | 000651 | 格力电器 | 4219.12 | 1.87% |
2024-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 4186.26 | 1.86% |
2024-12-31 | 000425 | 徐工机械 | 4028.88 | 1.79% |
公告&资料
