鹏华启航(009984)

动态评分: 3.30分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2025年2季度 0.14%
2025年1季度 5.73%
2024年4季度 -1.17% -1.71%
2024年3季度 -3.22% 17.87%
2024年2季度 6.16% -2.61%
2024年1季度 0.98% 4.8%
2023年4季度 0.7% -7.77%
2023年3季度 -9.38% -2.94%
2023年2季度 1.69% -4.02%
2023年1季度 -4.22% 4.67%
2022年4季度 -3.23% 2%
2022年3季度 -8.21% -14.3%
1 2 末页