汇丰晋信港股通双核策略(007291)
动态评分: 4.72分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2025-03-31 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4310.28 | 5.74% |
2025-03-31 | 00753 | 中国国航 | 4266.83 | 5.68% |
2025-03-31 | 02331 | 李宁 | 4197.35 | 5.59% |
2025-03-31 | 01818 | 招金矿业 | 4175.97 | 5.56% |
2025-03-31 | 01055 | 中国南方航空股份 | 4019.71 | 5.35% |
2025-03-31 | 01787 | 山东黄金 | 4007.31 | 5.34% |
2025-03-31 | 603822 | 嘉澳环保 | 3602.73 | 4.8% |
2025-03-31 | 00700 | 腾讯控股 | 3402.84 | 4.53% |
2025-03-31 | 03690 | 美团-W | 3300.7 | 4.4% |
2025-03-31 | 000612 | 焦作万方 | 3220.44 | 4.29% |
2024-12-31 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2192.26 | 5.69% |
2024-12-31 | 00700 | 腾讯控股 | 2000.07 | 5.19% |
2024-12-31 | 00390 | 中国中铁 | 1953.11 | 5.07% |
2024-12-31 | 00175 | 吉利汽车 | 1896.2 | 4.92% |
2024-12-31 | 01818 | 招金矿业 | 1798.99 | 4.67% |
2024-12-31 | 03690 | 美团-W | 1755.6 | 4.56% |
2024-12-31 | 01787 | 山东黄金 | 1741.75 | 4.52% |
2024-12-31 | 02099 | 中国黄金国际 | 1727.26 | 4.48% |
2024-12-31 | 01530 | 三生制药 | 1722.34 | 4.47% |
2024-12-31 | 03311 | 中国建筑国际 | 1719.18 | 4.46% |
公告&资料
