国富大中华精选美元(006370)
动态评分: 5.13分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-12-31 | TSM | 台积电 | 买入 | 44407.6 | 26.39% |
2024-12-31 | FUTU | 富途控股 | 买入 | 37576 | 22.33% |
2024-12-31 | 09618 | 京东集团-SW | 买入 | 34618.6 | 20.57% |
2024-12-31 | NVDA | 英伟达 | 买入 | 32364.1 | 19.23% |
2024-12-31 | 09988 | 阿里巴巴-W | 买入 | 27116.8 | 16.12% |
2024-12-31 | PDD | 拼多多 | 买入 | 25034.6 | 14.88% |
2024-12-31 | BABA | 阿里巴巴 | 买入 | 23828.2 | 14.16% |
2024-12-31 | MPNGY US | Meituan | 买入 | 21799.9 | 12.96% |
2024-12-31 | 2330 | 台湾集成电路制造 | 买入 | 20260.3 | 12.04% |
2024-12-31 | 09961 | 携程集团-S | 买入 | 20154.9 | 11.98% |
2024-12-31 | 02423 | 贝壳-W | 买入 | 17714.6 | 10.53% |
2024-12-31 | BEKE | 贝壳 | 买入 | 14514.1 | 8.63% |
2024-12-31 | 00883 | 中国海洋石油 | 买入 | 13997.9 | 8.32% |
2024-12-31 | 00388 | 香港交易所 | 买入 | 13984.3 | 8.31% |
2024-12-31 | 03690 | 美团-W | 买入 | 13454.9 | 8% |
2024-12-31 | 03908 | 中金公司 | 买入 | 11997.4 | 7.13% |
2024-12-31 | 01818 | 招金矿业 | 买入 | 11216.9 | 6.67% |
2024-12-31 | 01024 | 快手-W | 买入 | 11164.2 | 6.63% |
2024-12-31 | 06049 | 保利物业 | 买入 | 11052.9 | 6.57% |
2024-12-31 | MNSO | 名创优品 | 买入 | 10563.7 | 6.28% |
公告&资料
