宝盈医疗健康沪港深(001915)
动态评分: 4.56分
净值&收益

月度
季度
半年度
年度
时段 | 本基金 | 沪深300全收益 |
2024年下半年 | -6.94% | 15.85% |
2024年上半年 | -4.84% | 2.06% |
2023年下半年 | -0.16% | -10.47% |
2023年上半年 | 6.37% | 0.46% |
2022年下半年 | -8.63% | -12.59% |
2022年上半年 | -13.19% | -8.29% |
2021年下半年 | -27.59% | -4.48% |
2021年上半年 | 25.22% | 1.01% |
2020年下半年 | 4.76% | 26.44% |
2020年上半年 | 71.54% | 2.73% |
2019年下半年 | 22.29% | 8.34% |
2019年上半年 | 41.31% | 28.47% |
公告&资料
